芬女超直播
芬女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-26 19:00 | PK-35万 | 1-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿兰德女足 | 3-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 古比斯女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 古比斯女足 | 1-0 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦沙女足 | 1-7 | HPS 女足 | 1-5 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 23:00 | 阿兰德女足 | 0-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-04 20:00 | PK-35 | 1-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-10 00:00 | PK-35 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | HPS 女足 | 3-0 | 帕罗柯尔霍女 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 23:30 | 阿兰德女足 | 1-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-17 19:00 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35万 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 23:30 | HPS 女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-22 23:30 | PK-35 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 22:00 | PK-35万 | 2-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 00:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-07 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 21:00 | 瓦沙女足 | 0-0 | 古比斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:00 | 赫尔辛基女足 | 3-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:30 | 帕罗柯尔霍女 | 2-3 | 阿兰德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-14 17:00 | PK-35 | 0-4 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-14 19:30 | 古比斯女足 | 2-2 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 00:00 | 阿兰德女足 | 1-1 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 23:30 | PK-35万 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-28 19:00 | HPS 女足 | 3-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 赫尔辛基女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 瓦沙女足 | 3-1 | 帕罗柯尔霍女 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-29 22:00 | PK-35 | 3-0 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-07-05 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | PK-35 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-07-05 22:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 19:00 | PK-35万 | 2-1 | 古比斯女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 20:00 | 赫尔辛基女足 | 9-1 | 阿兰德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-07-12 19:00 | PK-35万 | 1-3 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-5 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 古比斯女足 | 3-1 | PK-35 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 22:00 | 瓦沙女足 | 1-6 | 赫尔辛基女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-16 23:30 | PK-35万 | 2-1 | 瓦沙女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-17 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-18 23:30 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-19 19:00 | PK-35 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-5 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-29 23:30 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-02 19:00 | PK-35 | 0-3 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿兰德女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 22:00 | 古比斯女足 | 7-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 23:30 | PK-35万 | 0-2 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | HPS 女足 | 2-3 | 古比斯女足 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-10 | PK-35万 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 瓦沙女足 | 1-4 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | 赫尔辛基女足 | 5-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35万 | 0-4 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿兰德女足 | 2-5 | 古比斯女足 | 0-5 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | HPS 女足 | 5-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-02 23:30 | 瓦沙女足 | 0-6 | 赫尔辛基女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 19:00 | 赫尔辛基女足 | 6-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | 古比斯女足 | 5-1 | HPS 女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 21:00 | PK-35万 | 10-0 | 瓦沙女足 | 7-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-15 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 23:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 19:00 | PK-35万 | 0-3 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-10 23:30 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-21 19:00 | 瓦沙女足 | 0-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 23:30 | 阿兰德女足 | 6-2 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 阿兰德女足 | 2-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | HPS 女足 | 1-1 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 古比斯女足 | 6-1 | PK-35万 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35万 | 3-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-03 23:00 | 阿兰德女足 | 2-2 | 赫尔辛基女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-03 23:30 | HPS 女足 | 2-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 21:00 | 瓦沙女足 | 1-3 | PK-35万 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿兰德女足 | 3-1 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-2 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | 6-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | PK-35万 | 1-2 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-23 20:00 | PK-35 | 0-0 | 科特卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-23 21:00 | EBK埃斯波 | 2-2 | 莱维斯女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-25 00:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-29 23:00 | 科特卡女足 | 1-1 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | PK-35 | 3-0 | EBK埃斯波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 00:00 | 莱维斯女足 | 2-1 | 科特卡女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 00:00 | 赫尔辛基B队 | 1-3 | PK-35 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-13 19:00 | 莱维斯女足 | 4-0 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 21:00 | EBK埃斯波 | 0-2 | 科特卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | PK-35 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 00:00 | 科特卡女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35 | 2-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 莱维斯女足 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | 赫尔辛基B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 科特卡女足 | 1-1 | PK-35 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 赫尔辛基B队 | 3-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 21:00 | 莱维斯女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-3 | EBK埃斯波 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 23:00 | PK-35 | 1-0 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 19:00 | 科特卡女足 | 0-2 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 18:00 | 赫尔辛基B队 | 1-4 | 莱维斯女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 科特卡女足 | 2-4 | EBK埃斯波 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 23:00 | PK-35 | 4-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | EBK埃斯波 | 3-1 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 莱维斯女足 | 3-1 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 4-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
芬女超新闻情报
葡超焦点战:本菲卡主场迎战吉马良斯
西甲保级关键战:塞维利亚主场迎战瓦伦西亚
弗卢米嫩塞坐镇堡垒迎战客场乏力对手,马拉卡纳不败金身再受考验
米兰对阵都灵:内乱平息后的正名之战
英超VAR判罚解析:伯恩茅斯点球获证 曼联申诉未果
判罚标准引巨大争议 曼联主帅质疑关键点球漏判
意甲保级焦点战:热那亚主场迎战乌迪内斯
拜仁新星卡尔首次入选德国国家队
红牛主场迎战霍村,欧冠资格争夺白热化
泰勒·亚当斯因伤缺阵伯恩茅斯迎战曼联
非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
News 德甲保级大战:狼堡主场迎战不莱梅命运之战
News 利兹联迎战布伦特福德:保级与欧战梦想的激...
News 阿森纳与曼城杯赛决赛:时间、地点、伤情及...
News 阿森纳切尔西欧女冠德比解析:观赛指南与关...
News 曼联主帅猛烈批评裁判在平局中的点球裁决争...
News 马里体育会迎战日落队:关键赛事详情、首发...
News 波尔图主场迎战斯图加特,欧冠八强席位争夺...
News 安菲尔德之战唤醒红军失落斗志
News 巴萨主场对阵纽卡,欧冠生死战一触即发
News 红魔核心再献大师级演出,续约费尔南德斯成...
News 女亚洲杯前瞻:王霜停赛,中国女足战东道主...
News 阿森纳主场迎战药厂,欧冠晋级悬念待解