埃及超直播
阿拉伯建筑
国家银行俱乐
艾德瀚德
哈伊赫多
佩哈亚克
泽德FC
富图雷
伊斯梅利
马哈拉
塔拉贾伊什
恩比
史莫哈
马斯里
切拉米卡克里
金字塔
艾尔格纳
扎马雷克
佩特捷德
开罗国民
瓦迪格拉
埃及超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-30 22:00 | 哈伊赫多 | 1-3 | 史莫哈 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-10-31 01:00 | 马斯里 | 2-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-31 22:00 | 艾尔格纳 | 0-0 | 泽德FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-01 01:00 | 富图雷 | 0-0 | 恩比 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-01 23:00 | 佩哈亚克 | 0-1 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-01 23:00 | 金字塔 | 1-1 | 佩特捷德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 02:00 | 扎马雷克 | 3-2 | 国家银行俱乐 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 23:00 | 伊斯梅利 | 0-0 | 马哈拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-03 02:00 | 开罗国民 | 5-2 | 切拉米卡克里 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-11-07 23:00 | 艾德瀚德 | 1-0 | 哈伊赫多 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-07 23:00 | 马哈拉 | 2-3 | 塔拉贾伊什 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-08 02:00 | 泽德FC | 0-1 | 开罗国民 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-08 23:00 | 佩特捷德 | 1-1 | 富图雷 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-08 23:00 | 史莫哈 | 0-2 | 扎马雷克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-09 02:00 | 恩比 | 1-2 | 金字塔 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-11-09 23:00 | 马斯里 | 0-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-09 23:00 | 国家银行俱乐 | 0-0 | 佩哈亚克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 02:00 | 切拉米卡克里 | 1-0 | 伊斯梅利 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-22 23:00 | 佩哈亚克 | 4-3 | 恩比 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-22 23:00 | 金字塔 | 3-1 | 国家银行俱乐 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-23 02:00 | 开罗国民 | 1-1 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-23 23:00 | 塔拉贾伊什 | 0-0 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-23 23:00 | 艾尔格纳 | 0-1 | 马哈拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-24 02:00 | 扎马雷克 | 0-1 | 马斯里 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-24 23:00 | 伊斯梅利 | 1-0 | 佩特捷德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-25 02:00 | 哈伊赫多 | 0-0 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-25 02:00 | 富图雷 | 0-0 | 泽德FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-30 23:00 | 切拉米卡克里 | 4-1 | 富图雷 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-30 23:00 | 泽德FC | 2-0 | 哈伊赫多 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-01 02:00 | 艾德瀚德 | 0-1 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-01 23:00 | 国家银行俱乐 | 0-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-02 02:00 | 史莫哈 | 0-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-02 02:00 | 恩比 | 1-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-02 23:00 | 马斯里 | 1-0 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-02 23:00 | 佩特捷德 | 1-2 | 佩哈亚克 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-12-03 02:00 | 马哈拉 | 0-4 | 扎马雷克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-19 23:00 | 塔拉贾伊什 | 0-1 | 佩特捷德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-19 23:00 | 哈伊赫多 | 0-0 | 马斯里 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-20 02:00 | 扎马雷克 | 1-1 | 切拉米卡克里 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-20 23:00 | 艾尔格纳 | 1-0 | 恩比 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-20 23:00 | 富图雷 | 0-1 | 国家银行俱乐 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-21 02:00 | 佩哈亚克 | 1-2 | 泽德FC | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-21 23:00 | 马哈拉 | 0-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-22 02:00 | 伊斯梅利 | 1-1 | 金字塔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-07 22:00 | 开罗国民 | 2-0 | 史莫哈 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-12-24 23:00 | 泽德FC | 0-0 | 恩比 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-25 02:00 | 塔拉贾伊什 | 2-2 | 扎马雷克 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-12-25 23:00 | 艾德瀚德 | 0-0 | 富图雷 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-25 23:00 | 伊斯梅利 | 2-2 | 哈伊赫多 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-26 02:00 | 金字塔 | 3-0 | 佩哈亚克 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-26 23:00 | 国家银行俱乐 | 1-2 | 切拉米卡克里 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-26 23:00 | 史莫哈 | 2-4 | 马哈拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-27 02:00 | 马斯里 | 0-2 | 开罗国民 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-27 02:00 | 佩特捷德 | 1-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-29 23:00 | 哈伊赫多 | 3-0 | 塔拉贾伊什 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-30 02:00 | 扎马雷克 | 2-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-30 23:00 | 艾尔格纳 | 0-1 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-30 23:00 | 恩比 | 0-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-31 02:00 | 佩哈亚克 | 2-1 | 史莫哈 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-31 02:00 | 泽德FC | 1-1 | 佩特捷德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-31 21:00 | 切拉米卡克里 | 1-1 | 马斯里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-01 23:00 | 富图雷 | 0-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-02 02:00 | 马哈拉 | 0-1 | 国家银行俱乐 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-10 22:00 | 佩特捷德 | 0-0 | 恩比 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-11 01:00 | 塔拉贾伊什 | 0-1 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-11 22:00 | 国家银行俱乐 | 1-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-12 01:00 | 艾德瀚德 | 0-1 | 泽德FC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-01-13 01:00 | 史莫哈 | 1-0 | 富图雷 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-15 22:00 | 金字塔 | 3-0 | 马哈拉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-16 01:00 | 开罗国民 | 2-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-16 22:00 | 扎马雷克 | 3-2 | 哈伊赫多 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-01-17 01:00 | 马斯里 | 1-0 | 佩哈亚克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-01-21 22:00 | 艾尔格纳 | 1-2 | 国家银行俱乐 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-21 22:00 | 马哈拉 | 0-1 | 哈伊赫多 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-22 01:00 | 伊斯梅利 | 1-0 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-22 01:00 | 恩比 | 0-1 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-22 22:00 | 佩哈亚克 | 1-1 | 开罗国民 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-23 01:00 | 切拉米卡克里 | 1-1 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-23 01:00 | 泽德FC | 0-1 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-23 22:00 | 佩特捷德 | 2-1 | 马斯里 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-24 01:00 | 富图雷 | 1-0 | 扎马雷克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-01-26 22:00 | 艾德瀚德 | 1-0 | 伊斯梅利 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-26 22:00 | 塔拉贾伊什 | 0-0 | 佩哈亚克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-27 01:00 | 开罗国民 | 2-2 | 金字塔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-01-27 01:00 | 马哈拉 | 0-1 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-27 22:00 | 扎马雷克 | 4-1 | 艾尔格纳 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-01-28 01:00 | 马斯里 | 2-1 | 恩比 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-01-28 01:00 | 哈伊赫多 | 1-0 | 富图雷 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-28 22:00 | 国家银行俱乐 | 0-2 | 佩特捷德 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-01-29 01:00 | 史莫哈 | 2-1 | 泽德FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-31 22:00 | 艾尔格纳 | 0-1 | 哈伊赫多 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-31 22:00 | 伊斯梅利 | 1-2 | 塔拉贾伊什 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-01 01:00 | 金字塔 | 3-0 | 扎马雷克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-01 22:00 | 恩比 | 0-1 | 国家银行俱乐 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-01 22:00 | 泽德FC | 1-1 | 马斯里 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-02 01:00 | 佩特捷德 | 0-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-02 01:00 | 佩哈亚克 | 3-2 | 马哈拉 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-02 22:00 | 切拉米卡克里 | 0-1 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-03 01:00 | 富图雷 | 1-3 | 开罗国民 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-06 22:00 | 切拉米卡克里 | 1-2 | 佩哈亚克 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-02-06 22:00 | 马哈拉 | 2-1 | 富图雷 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-02-07 01:00 | 开罗国民 | 2-1 | 佩特捷德 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-07 22:00 | 哈伊赫多 | 1-0 | 恩比 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-07 22:00 | 史莫哈 | 0-1 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-08 01:00 | 塔拉贾伊什 | 0-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-08 01:00 | 扎马雷克 | 2-0 | 伊斯梅利 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-08 22:00 | 艾德瀚德 | 1-2 | 马斯里 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-02-09 01:00 | 国家银行俱乐 | 1-1 | 泽德FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-11 22:00 | 佩特捷德 | 0-1 | 史莫哈 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-11 22:00 | 佩哈亚克 | 0-1 | 扎马雷克 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-12 01:00 | 开罗国民 | 1-0 | 马哈拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-12 22:00 | 泽德FC | 1-1 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-12 22:00 | 艾尔格纳 | 2-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-13 01:00 | 金字塔 | 3-0 | 哈伊赫多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-13 01:00 | 马斯里 | 0-0 | 国家银行俱乐 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-13 22:00 | 富图雷 | 0-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-14 01:00 | 恩比 | 1-1 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-16 22:00 | 史莫哈 | 1-4 | 国家银行俱乐 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-16 22:00 | 扎马雷克 | 1-1 | 佩特捷德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-17 00:30 | 哈伊赫多 | 2-0 | 佩哈亚克 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-17 01:00 | 伊斯梅利 | 0-4 | 开罗国民 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-17 22:00 | 切拉米卡克里 | 2-2 | 恩比 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-18 01:00 | 艾德瀚德 | 1-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-18 01:00 | 富图雷 | 0-1 | 金字塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-18 22:00 | 塔拉贾伊什 | 1-0 | 泽德FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-19 01:00 | 马哈拉 | 1-0 | 马斯里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-21 22:00 | 恩比 | 1-0 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-21 22:00 | 佩哈亚克 | 0-0 | 富图雷 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-22 01:00 | 国家银行俱乐 | 3-2 | 艾德瀚德 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-22 01:00 | 佩特捷德 | 2-2 | 哈伊赫多 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-22 22:00 | 马斯里 | 0-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-22 22:00 | 艾尔格纳 | 2-0 | 切拉米卡克里 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-23 01:00 | 开罗国民 | 1-1 | 扎马雷克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-23 22:00 | 泽德FC | 2-0 | 马哈拉 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-24 01:00 | 金字塔 | 2-1 | 塔拉贾伊什 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-26 22:00 | 哈伊赫多 | 0-1 | 开罗国民 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-26 22:00 | 富图雷 | 2-3 | 艾尔格纳 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-27 01:00 | 伊斯梅利 | 0-2 | 佩哈亚克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-27 22:00 | 史莫哈 | 0-3 | 马斯里 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-27 22:00 | 塔拉贾伊什 | 2-2 | 国家银行俱乐 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-28 01:00 | 扎马雷克 | 1-1 | 泽德FC | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-28 22:00 | 马哈拉 | 3-0 | 恩比 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-01 01:00 | 艾德瀚德 | 1-3 | 金字塔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-01 01:00 | 切拉米卡克里 | 4-1 | 佩特捷德 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 马斯里 | 4-2 | 富图雷 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 国家银行俱乐 | 2-1 | 哈伊赫多 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 佩哈亚克 | 0-0 | 艾尔格纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 泽德FC | 2-2 | 伊斯梅利 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 恩比 | 0-3 | 扎马雷克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 艾德瀚德 | 0-1 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-06 03:00 | 金字塔 | 2-1 | 切拉米卡克里 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-06 03:00 | 开罗国民 | 2-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-06 03:10 | 佩特捷德 | 2-1 | 马哈拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 哈伊赫多 | 1-2 | 佩特捷德 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 扎马雷克 | 3-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-13 03:30 | 佩哈亚克 | 2-1 | 国家银行俱乐 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-13 03:30 | 金字塔 | 0-0 | 马斯里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-12 22:00 | 佩哈亚克 | 0-2 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-13 01:00 | 金字塔 | 1-1 | 开罗国民 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-13 22:00 | 马斯里 | 4-0 | 佩特捷德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-14 01:00 | 哈伊赫多 | 0-2 | 扎马雷克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-30 22:00 | 哈伊赫多 | 1-2 | 金字塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-01 01:00 | 佩特捷德 | 2-3 | 开罗国民 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-01 22:00 | 切拉米卡克里 | 2-4 | 国家银行俱乐 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-02 01:00 | 马斯里 | 0-0 | 扎马雷克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-04 22:00 | 佩哈亚克 | 3-2 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 01:00 | 开罗国民 | 5-0 | 哈伊赫多 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 22:00 | 佩特捷德 | 0-2 | 切拉米卡克里 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-06 01:00 | 国家银行俱乐 | 2-2 | 扎马雷克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-09 01:00 | 马斯里 | 2-4 | 开罗国民 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-09 22:00 | 切拉米卡克里 | 2-2 | 扎马雷克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 国家银行俱乐 | 4-2 | 金字塔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 佩哈亚克 | 2-2 | 佩特捷德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-13 22:00 | 切拉米卡克里 | 0-1 | 开罗国民 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 22:00 | 马斯里 | 1-1 | 佩哈亚克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-14 01:00 | 哈伊赫多 | 1-1 | 国家银行俱乐 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-14 01:00 | 扎马雷克 | 0-1 | 金字塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 佩特捷德 | 0-2 | 金字塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 开罗国民 | 2-1 | 国家银行俱乐 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 马斯里 | 0-4 | 切拉米卡克里 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-19 01:00 | 哈伊赫多 | 0-0 | 佩哈亚克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 国家银行俱乐 | 0-1 | 马斯里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 佩特捷德 | 1-3 | 扎马雷克 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 切拉米卡克里 | 2-0 | 哈伊赫多 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-29 01:00 | 开罗国民 | 6-0 | 佩哈亚克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 切拉米卡克里 | 1-5 | 金字塔 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 佩特捷德 | 0-0 | 国家银行俱乐 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 马斯里 | 2-0 | 哈伊赫多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 01:00 | 扎马雷克 | 2-0 | 佩哈亚克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 艾尔格纳 | 2-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 富图雷 | 2-0 | 史莫哈 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-13 03:30 | 马哈拉 | 0-3 | 泽德FC | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-14 03:30 | 塔拉贾伊什 | 0-1 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-10 22:00 | 恩比 | 2-1 | 富图雷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-11 01:00 | 伊斯梅利 | 0-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-11 22:00 | 泽德FC | 1-2 | 艾尔格纳 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 01:00 | 马哈拉 | 1-0 | 史莫哈 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-28 22:00 | 艾尔格纳 | 1-1 | 史莫哈 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 01:00 | 塔拉贾伊什 | 1-2 | 艾德瀚德 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 01:00 | 伊斯梅利 | 0-2 | 泽德FC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-30 01:00 | 恩比 | 1-0 | 马哈拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-02 22:00 | 史莫哈 | 1-1 | 伊斯梅利 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 01:00 | 泽德FC | 0-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 22:00 | 恩比 | 0-1 | 艾尔格纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 01:00 | 富图雷 | 2-1 | 马哈拉 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-06 22:00 | 史莫哈 | 0-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-07 01:00 | 泽德FC | 0-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-07 22:00 | 艾尔格纳 | 0-1 | 富图雷 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-08 01:00 | 伊斯梅利 | 0-1 | 恩比 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-11 01:00 | 艾德瀚德 | 0-0 | 马哈拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 22:00 | 史莫哈 | 0-1 | 恩比 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 01:00 | 艾尔格纳 | 0-1 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 01:00 | 泽德FC | 2-2 | 富图雷 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-17 01:00 | 塔拉贾伊什 | 1-1 | 恩比 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 01:00 | 伊斯梅利 | 1-2 | 富图雷 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 01:00 | 史莫哈 | 0-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 01:00 | 马哈拉 | 0-4 | 艾尔格纳 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-26 01:00 | 恩比 | 1-1 | 泽德FC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-26 01:00 | 伊斯梅利 | 3-0 | 艾尔格纳 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-26 01:00 | 富图雷 | 1-0 | 艾德瀚德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-26 01:00 | 塔拉贾伊什 | 1-1 | 马哈拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-30 01:00 | 艾德瀚德 | 1-1 | 恩比 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-30 01:00 | 塔拉贾伊什 | 1-1 | 富图雷 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-30 01:00 | 马哈拉 | 1-1 | 伊斯梅利 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-30 01:00 | 泽德FC | 0-0 | 史莫哈 | 0-0 |
|
埃及超新闻情报
葡超焦点战:本菲卡主场迎战吉马良斯
西甲保级关键战:塞维利亚主场迎战瓦伦西亚
弗卢米嫩塞坐镇堡垒迎战客场乏力对手,马拉卡纳不败金身再受考验
米兰对阵都灵:内乱平息后的正名之战
英超VAR判罚解析:伯恩茅斯点球获证 曼联申诉未果
判罚标准引巨大争议 曼联主帅质疑关键点球漏判
意甲保级焦点战:热那亚主场迎战乌迪内斯
拜仁新星卡尔首次入选德国国家队
红牛主场迎战霍村,欧冠资格争夺白热化
泰勒·亚当斯因伤缺阵伯恩茅斯迎战曼联
非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
News 德甲保级大战:狼堡主场迎战不莱梅命运之战
