乌拉甲直播
漫游者
丹奴比奥
00
佩纳罗尔
西班牙中心
00
佩纳罗尔
西班牙中心
00
佩纳罗尔
西班牙中心
00
波士顿河
利物浦蒙特维
01
波士顿河
利物浦蒙特维
00
波士顿河
利物浦蒙特维
00
马尔多纳多
乌拉圭民族
00
马尔多纳多
乌拉圭民族
00
马尔多纳多
乌拉圭民族
00
乌拉甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-01 06:00 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 尤文提度 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-01 08:30 | 防卫者体育 | 2-0 | 波士顿河 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-02 04:00 | 丹奴比奥 | 1-1 | 利物浦蒙特维 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-02 07:00 | 普罗格雷索俱 | 1-3 | 佩纳罗尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-03 04:00 | 米斯奥尼斯队 | 0-1 | 佩莱扎 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-03 06:30 | 图尔克 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-03 08:45 | 漫游者 | 0-0 | 蒙特维多竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-04 06:30 | 塞路 | 1-1 | 蒙得维的亚河 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-08 06:00 | 塞罗拉尔戈 | 4-1 | 普罗格雷索俱 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-08 08:30 | 佩莱扎 | 2-0 | 漫游者 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-08 20:45 | 利物浦蒙特维 | 2-1 | 米斯奥尼斯队 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-09 04:00 | 蒙特维多竞技 | 0-1 | 塞路 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-09 06:30 | 蒙得维的亚河 | 0-1 | 防卫者体育 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-09 20:45 | 尤文提度 | 2-2 | 丹奴比奥 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-10 04:00 | 波士顿河 | 0-0 | 图尔克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-10 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 佩纳罗尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-15 06:00 | 塞路 | 0-1 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-15 08:15 | 漫游者 | 1-1 | 利物浦蒙特维 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-16 04:00 | 丹奴比奥 | 0-0 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-16 06:30 | 佩纳罗尔 | 1-1 | 波士顿河 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-16 08:45 | 防卫者体育 | 2-0 | 蒙特维多竞技 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-17 04:00 | 普罗格雷索俱 | 1-5 | 乌拉圭民族 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-02-17 06:30 | 米斯奥尼斯队 | 1-2 | 尤文提度 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-17 08:45 | 图尔克 | 2-1 | 蒙得维的亚河 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-22 04:00 | 蒙特维多竞技 | 3-1 | 图尔克 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 20:45 | 利物浦蒙特维 | 2-1 | 塞路 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 04:00 | 波士顿河 | 2-3 | 乌拉圭民族 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 06:30 | 塞罗拉尔戈 | 3-2 | 米斯奥尼斯队 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 20:45 | 丹奴比奥 | 1-1 | 普罗格雷索俱 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-24 04:00 | 尤文提度 | 1-0 | 漫游者 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-24 06:15 | 佩莱扎 | 1-2 | 防卫者体育 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-24 08:30 | 蒙得维的亚河 | 1-1 | 佩纳罗尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-08 04:00 | 图尔克 | 1-1 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 06:30 | 防卫者体育 | 0-1 | 利物浦蒙特维 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 04:00 | 塞路 | 2-1 | 尤文提度 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-3 | 蒙得维的亚河 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 04:00 | 普罗格雷索俱 | 2-2 | 波士顿河 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 06:30 | 佩纳罗尔 | 0-2 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 08:45 | 米斯奥尼斯队 | 1-0 | 丹奴比奥 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-11 07:00 | 漫游者 | 3-0 | 塞罗拉尔戈 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-16 04:00 | 利物浦蒙特维 | 4-1 | 图尔克 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 06:30 | 佩莱扎 | 1-0 | 佩纳罗尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 08:45 | 米斯奥尼斯队 | 1-1 | 普罗格雷索俱 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 20:45 | 丹奴比奥 | 2-2 | 漫游者 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-17 04:00 | 尤文提度 | 2-1 | 防卫者体育 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-17 06:30 | 蒙特维多竞技 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-18 06:00 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 塞路 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-18 08:15 | 蒙得维的亚河 | 0-2 | 波士顿河 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 04:00 | 图尔克 | 2-4 | 尤文提度 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 07:00 | 佩纳罗尔 | 0-3 | 利物浦蒙特维 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 03:00 | 波士顿河 | 1-3 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 06:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 佩莱扎 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 08:15 | 防卫者体育 | 0-0 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-24 02:30 | 普罗格雷索俱 | 2-1 | 蒙得维的亚河 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-24 04:45 | 塞路 | 1-1 | 丹奴比奥 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-24 07:00 | 漫游者 | 1-2 | 米斯奥尼斯队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-26 07:00 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 图尔克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-27 01:00 | 蒙特维多竞技 | 1-0 | 蒙得维的亚河 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-27 03:30 | 利物浦蒙特维 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-27 06:00 | 佩莱扎 | 0-1 | 波士顿河 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 01:00 | 丹奴比奥 | 1-1 | 防卫者体育 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 03:30 | 尤文提度 | 0-2 | 佩纳罗尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 06:00 | 漫游者 | 1-1 | 普罗格雷索俱 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 08:15 | 米斯奥尼斯队 | 1-1 | 塞路 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-30 04:00 | 蒙得维的亚河 | 1-2 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 06:15 | 波士顿河 | 0-1 | 利物浦蒙特维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 21:00 | 普罗格雷索俱 | 0-1 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-31 02:00 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 尤文提度 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-31 05:00 | 图尔克 | 1-1 | 丹奴比奥 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-31 07:30 | 佩纳罗尔 | 0-2 | 塞罗拉尔戈 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-01 06:00 | 塞路 | 2-1 | 漫游者 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-01 08:15 | 防卫者体育 | 2-0 | 米斯奥尼斯队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-06 00:00 | 尤文提度 | 4-1 | 波士顿河 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-06 03:00 | 丹奴比奥 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-06 05:30 | 佩莱扎 | 0-1 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-06 21:00 | 塞路 | 0-0 | 普罗格雷索俱 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 01:30 | 利物浦蒙特维 | 0-0 | 蒙得维的亚河 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 04:30 | 塞罗拉尔戈 | 0-4 | 乌拉圭民族 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 07:00 | 米斯奥尼斯队 | 0-1 | 图尔克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-08 03:00 | 漫游者 | 0-0 | 防卫者体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-13 00:00 | 普罗格雷索俱 | 1-1 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-13 02:30 | 漫游者 | 0-0 | 图尔克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-13 05:30 | 佩纳罗尔 | 4-2 | 米斯奥尼斯队 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-14 02:00 | 波士顿河 | 1-0 | 塞罗拉尔戈 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-14 04:30 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 丹奴比奥 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-14 07:00 | 蒙得维的亚河 | 1-0 | 尤文提度 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-15 02:30 | 蒙特维多竞技 | 1-1 | 利物浦蒙特维 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-15 05:00 | 防卫者体育 | 3-2 | 塞路 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-19 01:00 | 丹奴比奥 | 1-2 | 波士顿河 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-19 03:00 | 米斯奥尼斯队 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-19 05:30 | 塞罗拉尔戈 | 1-0 | 蒙得维的亚河 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-20 02:30 | 尤文提度 | 1-0 | 蒙特维多竞技 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-20 05:30 | 漫游者 | 1-2 | 佩纳罗尔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 02:00 | 利物浦蒙特维 | 1-0 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 04:15 | 塞路 | 1-2 | 图尔克 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 06:30 | 防卫者体育 | 1-2 | 普罗格雷索俱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-27 02:00 | 蒙得维的亚河 | 1-0 | 丹奴比奥 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-27 04:15 | 佩莱扎 | 0-0 | 尤文提度 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-27 07:15 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 漫游者 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-27 21:45 | 图尔克 | 0-1 | 防卫者体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 00:00 | 波士顿河 | 2-0 | 米斯奥尼斯队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 02:15 | 普罗格雷索俱 | 0-2 | 利物浦蒙特维 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 05:15 | 佩纳罗尔 | -- | 塞路 | -- |
|
| 第13轮 | 2025-04-29 02:00 | 蒙特维多竞技 | 1-1 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-03 06:00 | 波士顿河 | 1-0 | 漫游者 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-03 08:30 | 防卫者体育 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-04 02:00 | 丹奴比奥 | 0-0 | 蒙特维多竞技 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-04 04:30 | 乌拉圭民族 | 4-0 | 塞路 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-04 07:20 | 塞罗拉尔戈 | 2-1 | 佩莱扎 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-04 21:45 | 图尔克 | 2-3 | 普罗格雷索俱 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-05 02:00 | 尤文提度 | 1-0 | 利物浦蒙特维 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-05 07:00 | 米斯奥尼斯队 | 3-0 | 蒙得维的亚河 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-18 02:00 | 蒙得维的亚河 | 0-1 | 漫游者 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 07:00 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 图尔克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-19 02:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 防卫者体育 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-19 02:00 | 普罗格雷索俱 | 1-2 | 尤文提度 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-19 02:00 | 利物浦蒙特维 | 1-0 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-20 02:00 | 蒙特维多竞技 | 1-1 | 米斯奥尼斯队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-20 05:00 | 佩莱扎 | 1-2 | 丹奴比奥 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-20 07:15 | 波士顿河 | 0-0 | 塞路 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-25 04:30 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 佩莱扎 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 07:00 | 防卫者体育 | 3-2 | 塞罗拉尔戈 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-26 02:00 | 利物浦蒙特维 | 0-0 | 塞路 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-26 04:30 | 漫游者 | 1-0 | 蒙得维的亚河 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-06-01 04:30 | 佩莱扎 | 1-1 | 利物浦蒙特维 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-01 22:00 | 蒙得维的亚河 | 1-2 | 防卫者体育 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-06-02 04:30 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 佩纳罗尔 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-06-02 07:00 | 塞路 | 1-2 | 漫游者 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-07 06:00 | 塞路 | 1-0 | 蒙得维的亚河 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-07 22:00 | 利物浦蒙特维 | 2-1 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-08 04:30 | 漫游者 | 1-1 | 佩莱扎 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-08 07:00 | 佩纳罗尔 | 3-0 | 防卫者体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-13 06:00 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 漫游者 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-14 05:15 | 佩莱扎 | 2-2 | 塞路 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-15 07:00 | 防卫者体育 | 4-2 | 利物浦蒙特维 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-06-16 02:00 | 蒙得维的亚河 | 1-3 | 佩纳罗尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-18 07:00 | 漫游者 | 0-0 | 防卫者体育 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-06-19 21:15 | 塞路 | 塞罗拉尔戈 |
|
||
| 第5轮 | 2025-06-20 02:00 | 利物浦蒙特维 | 佩纳罗尔 |
|
||
| 第5轮 | 2025-06-20 04:30 | 佩莱扎 | 蒙得维的亚河 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-22 22:00 | 蒙得维的亚河 | 利物浦蒙特维 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-23 04:30 | 佩纳罗尔 | 漫游者 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-23 07:00 | 防卫者体育 | 塞路 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-24 07:00 | 塞罗拉尔戈 | 佩莱扎 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 塞罗拉尔戈 | 蒙得维的亚河 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 防卫者体育 | 佩莱扎 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 佩纳罗尔 | 塞路 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 利物浦蒙特维 | 漫游者 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-24 02:00 | 蒙特维多竞技 | 2-0 | 波士顿河 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-24 07:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 普罗格雷索俱 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 02:00 | 尤文提度 | 3-2 | 图尔克 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 22:00 | 丹奴比奥 | 2-0 | 米斯奥尼斯队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-06-01 02:00 | 普罗格雷索俱 | 0-1 | 丹奴比奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-01 07:00 | 米斯奥尼斯队 | 0-1 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-06-02 02:00 | 图尔克 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-03 06:00 | 波士顿河 | 3-2 | 尤文提度 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-08 02:00 | 丹奴比奥 | 3-2 | 图尔克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-08 21:30 | 普罗格雷索俱 | 1-0 | 米斯奥尼斯队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-09 02:00 | 尤文提度 | 2-1 | 蒙特维多竞技 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-06-09 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 波士顿河 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-14 03:00 | 图尔克 | 3-1 | 普罗格雷索俱 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-14 22:00 | 米斯奥尼斯队 | 0-1 | 尤文提度 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-15 01:30 | 波士顿河 | 1-1 | 丹奴比奥 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-15 04:30 | 蒙特维多竞技 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-19 02:00 | 丹奴比奥 | 蒙特维多竞技 |
|
||
| 第5轮 | 2025-06-19 04:30 | 图尔克 | 米斯奥尼斯队 |
|
||
| 第5轮 | 2025-06-19 07:30 | 乌拉圭民族 | 尤文提度 |
|
||
| 第5轮 | 2025-06-19 23:30 | 普罗格雷索俱 | 波士顿河 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-22 02:00 | 尤文提度 | 丹奴比奥 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 05:00 | 米斯奥尼斯队 | 乌拉圭民族 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-23 02:00 | 蒙特维多竞技 | 普罗格雷索俱 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-24 05:00 | 波士顿河 | 图尔克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 波士顿河 | 米斯奥尼斯队 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 蒙特维多竞技 | 图尔克 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 尤文提度 | 普罗格雷索俱 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-29 04:00 | 乌拉圭民族 | 丹奴比奥 |
|
乌拉甲新闻情报
黑马?佛得角2-2平乌拉圭 皮纳斩佛得角首球
西班牙男足世界杯历程:战绩回顾与数据解析
世界杯第1000场见证:日本4-0送突尼斯出局
黑马?!佛得角2-2平乌拉圭 皮纳斩佛得角世界杯首球穆斯莱拉送礼
比利时0-0伊朗:恩戈伊染红,十人欧洲红魔遭铁桶阵逼平
科特迪瓦教练法伊设定世界杯四强目标,效仿摩洛哥2022年壮举
突尼斯 VS 日本 阵容首发
佛得角迎战乌拉圭,主帅号召球队突破极限
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑
美国男足世界杯夺冠前景获球员积极评价
面对日本,突尼斯主帅强调团队完美是取胜关键
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑 巴洛贡造乌龙弗里曼破门
News 队史世界杯首胜!埃及31逆转新西兰 萨拉...
News 波施带伤出战阿根廷 颌骨骨折无碍比赛
News 队史世界杯首胜!埃及31逆转新西兰 萨拉...
News 西班牙世界杯表现强势回归,亚马尔成关键先...
News 萨卡恢复合练,英格兰队备战世界杯关键赛事
News 西班牙40沙特:亚马尔破荒,奥亚萨瓦尔独...
News 赖斯领衔英格兰定位球战术,世界杯表现引期...
News 世界杯第1000场见证:日本40送突尼斯...
News 德国队逆转科特迪瓦晋级世界杯淘汰赛,翁达...
News 多库因病缺阵,比利时世界杯关键战面临挑战
News 厄瓜多尔 VS 库拉索 阵容首发
News 德国21科特迪瓦:翁达夫替补双响,日耳曼...