秘印加杯频道Peru Copa Inca
秘印加杯直播
秘印加杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2015-02-08 04:00 | 慕尼斯帕尔体 | 0-5 | 水晶竞技队 | 0-3 |
|
|
| 2015-02-08 06:30 | 胡安奥里奇 | 0-1 | 圣马丁大学 | 0-1 |
|
|
| 2015-02-09 02:30 | 西恩夏诺 | 3-0 | 梅尔加 | 2-0 |
|
|
| 2015-02-11 04:30 | 水晶竞技队 | 1-0 | 西恩夏诺 | 1-0 |
|
|
| 2015-02-11 09:00 | 圣马丁大学 | 0-0 | 慕尼斯帕尔体 | 0-0 |
|
|
| 2015-02-15 04:00 | 慕尼斯帕尔体 | 1-1 | 胡安奥里奇 | 0-0 |
|
|
| 2015-02-15 06:30 | 梅尔加 | 2-1 | 水晶竞技队 | 1-1 |
|
|
| 2015-02-16 00:15 | 西恩夏诺 | 1-0 | 圣马丁大学 | 1-0 |
|
|
| 2015-02-21 09:00 | 圣马丁大学 | 1-0 | 梅尔加 | 1-0 |
|
|
| 2015-02-22 04:00 | 慕尼斯帕尔体 | 1-0 | 西恩夏诺 | 0-0 |
|
|
| 2015-02-22 06:30 | 胡安奥里奇 | 2-3 | 水晶竞技队 | 2-2 |
|
|
| 2015-02-26 09:00 | 梅尔加 | 2-1 | 胡安奥里奇 | 2-0 |
|
|
| 2015-03-01 06:30 | 梅尔加 | 3-1 | 慕尼斯帕尔体 | 1-1 |
|
|
| 2015-03-02 00:15 | 西恩夏诺 | 2-0 | 胡安奥里奇 | 0-0 |
|
|
| 2015-03-02 05:00 | 水晶竞技队 | 2-1 | 圣马丁大学 | 1-1 |
|
|
| 2015-03-07 09:00 | 圣马丁大学 | 3-0 | 水晶竞技队 | 2-0 |
|
|
| 2015-03-08 04:00 | 慕尼斯帕尔体 | 2-0 | 梅尔加 | 2-0 |
|
|
| 2015-03-09 07:15 | 胡安奥里奇 | 1-1 | 西恩夏诺 | 0-1 |
|
|
| 2015-03-15 06:30 | 梅尔加 | 3-2 | 圣马丁大学 | 1-0 |
|
|
| 2015-03-16 00:15 | 西恩夏诺 | 0-0 | 慕尼斯帕尔体 | 0-0 |
|
|
| 2015-03-16 05:00 | 水晶竞技队 | 0-2 | 胡安奥里奇 | 0-2 |
|
|
| 2015-03-21 09:00 | 圣马丁大学 | 2-1 | 西恩夏诺 | 0-1 |
|
|
| 2015-03-22 01:30 | 水晶竞技队 | 2-0 | 梅尔加 | 1-0 |
|
|
| 2015-03-23 07:15 | 胡安奥里奇 | 5-1 | 慕尼斯帕尔体 | 2-0 |
|
|
| 2015-04-02 06:45 | 胡安奥里奇 | 0-1 | 梅尔加 | 0-0 |
|
|
| 2015-04-03 00:15 | 西恩夏诺 | 1-0 | 水晶竞技队 | 0-0 |
|
|
| 2015-04-03 04:45 | 慕尼斯帕尔体 | 0-1 | 圣马丁大学 | 0-0 |
|
|
| 2015-04-06 04:30 | 梅尔加 | 3-1 | 西恩夏诺 | 1-0 |
|
|
| 2015-04-06 04:30 | 水晶竞技队 | 1-0 | 慕尼斯帕尔体 | 0-0 |
|
|
| 2015-04-06 04:30 | 圣马丁大学 | 1-0 | 胡安奥里奇 | 0-0 |
|
|
秘印加杯新闻情报